Skip to main content

Home

  • Home
  • Browse
    • All
    • Posture
    • Preserved body parts
    • Recent damage type
  • Search
  • About
    • Basic information
    • Documentation
  • Help
  • Contact
  • ArchaeoData
  • Digitalia

Relative datation: Neolithic

Pagination

  • Page 1
  • Page 2
  • Page 3
  • Page 4
  • Page 5
  • Page 6
  • Page 7
  • Page 8
  • Page 9
  • …
  • Next page ››
  • Last page Last »
ASP01 | standing |
ATZ01 | n/a |
EBE01 | standing |
EBE02 | standing |
EBE03 | standing |
EGG01A | standing |
EGG01B | standing |
EGG02 | standing |
EGG03 | standing |
EGG04 | n/a |
EGG05 | n/a |
EGG06 | sitting |
EGG07 | n/a |
EGG08 | n/a |
EGG09 | standing |
EGG10 | n/a |
EGG11 | n/a |
ETZ01 | standing |
FAL01 | standing |
GRU01 | standing |
GUM01 | n/a |
HOB01 | n/a |
HOR01 | standing |
MAI01 | standing |
MIC01 | standing |
MIT01 | standing |
MIT02 | standing |
MOL01 | standing |
MOL02 | standing |
POT01 | standing |
POT02 | standing |
POT03 | standing |
POT04 | standing |
REI01 | standing |
REI02 | standing |
SEN01 | standing |
STA01 | standing |
STE01 | standing |
STE02 | standing |
TKS_F205A_001 | standing | leg(s), pelvis

Pagination

  • Page 1
  • Page 2
  • Page 3
  • Page 4
  • Page 5
  • Page 6
  • Page 7
  • Page 8
  • Page 9
  • …
  • Next page ››
  • Last page Last »
Compare (0)

©  Masaryk University
Webmaster | Cookies

GACR logo

LINDAT CLARIAH Department of Archaeology and Museology MUNI ARTS